| Unterrichtsfach | Stundenkontingent |
| I. Pflichtbereich | |
| Religionslehre | 11 |
| Ethik | 5 |
| Deutsch | 24 |
| Pflichtfremdsprache | 23 |
| Mathematik | 24 |
| Gesellschaftswissenschaftliches Fächerfeld | |
| Geschichte | 8 |
| Geographie | 7 |
| Gemeinschaftskunde | 5 |
| Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung | 5 |
| Naturwissenschaftliches Fächerfeld | |
| Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und Technik | 8 |
| Physik | 6 |
| Chemie | 5 |
| Biologie | 5 |
| Musik | 9 |
| Bildende Kunst | 9 |
| Sport | 17 |
| Kompetenzanalyse mit individueller Förderung | 2 |
| II. Wahlpflichtbereich | |
| Technik | 12 |
| Alltagskultur, Ernährung, Soziales | |
| zweite Fremdsprache | 14 |
| Pool für Maßnahmen zur Differenzierung und Förderung | 8 |
Quelle: km-be.de
